# | Komoditas | Harga Siskaperbapo | Harga Lokal |
---|---|---|---|
1 | Beras Beras Premium/kg | Rp. 14.256 | - |
2 | Beras Beras Medium/kg | Rp. 13.025 | - |
3 | Beras GULA/ | Rp. 0 | - |
4 | Gula Kristal Putih/kg | Rp. 16.987 | - |
5 | Jagung Pipilan Kering/kg | Rp. 6.266 | - |
6 | Cabe Cabe Merah Keriting/kg | Rp. 33.000 | - |
7 | Cabe Cabe Merah Besar/kg | Rp. 30.141 | - |
8 | Cabe Cabe Rawit Merah/kg | Rp. 39.154 | - |
9 | Bawang Merah/kg | Rp. 37.827 | - |
10 | Bawang Putih Sinco/Honan/kg | Rp. 30.868 | - |
Sumber : Siskaperbapo Kab. Jombang
Tidak ada komentar